关于做好2021年寒假和春节期间有关工作的通知
各部门:
根据工作安排,经校领导同意,现将2021年寒假和春节期间的有关事项通知如下:
一、寒假放假时间
放假时间为2月1日(周一)至20日(周六),共20天,2月21日(周日)上班。
二、值班工作
1.校领导和校值班室值班按值班安排进行。值班人员要严格遵守值班工作规定,24小时坚持在岗在位,确保政令畅通。及时填写值班日志,督促各部门落实“日报告”、“零报告”制度,并按要求填写疫情防控日报告表。
2.职能部门寒假值班。值班人员主要由办公室、组织人事处、工作处、机关党委、行政处(后勤服务中心)、财务处、教务处、图书馆、信息管理部的在职人员组成。寒假值班时间(含2月7日、2月20日)为上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(法定节假日和周六、周日除外)。根据疫情防控需要,值班人员可居家办公,但须保持通信工具畅通,如有任务须及时到校处理。
3.老校区的值班工作由行政处负责具体安排。
4.雅洁物业项目部要利用寒假做好人员培训、设施设备维修维护,法定节假日期间的值班由该公司自行安排,并报校值班室和行政处。
三、具体要求
1.全体教职工及离退休人员应严格遵守《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知>》要求,减少人员流动,带头就地过年,有特殊情况确需离开郑州的,除按规定请假外,须报校应急办批准。机关党委、组织人事处要按通知要求做好教职工就地过年相关服务保障工作。
2.寒假期间,要严格执行河南省、郑州市和校应急办各项疫情防控规定。各部门要严格落实疫情防控“零报告”、“日报告”制度,每天下午18:00前把本部门人员情况报校值班室。教职工要做好个人疫情防护,提倡居家办公,非必要不进出校区。
3. 各部门要妥善安排好放假前后的相关工作。重点做好消防安全、保密安全工作,应上交的文件资料及时上交,贵重物品妥善保管。校平安办要对学校安全生产情况进行一次大检查。行政处要组织人员对各类设施设备进行安全检查。对发现的问题和隐患要明确责任人,限期整改到位。
4.全体党员、干部要认真学习贯彻中纪委《关于做好2021年元旦春节期间正风肃纪工作的通知》和省纪委相关要求,自觉在廉洁自律上追求高标准,在严守党纪上远离红线,崇廉拒腐,抵制不良风气,确保2021年春节风清气正。
附:职能部门寒假期间值班工作安排表
办 公 室
2021年1月28日
办公室寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 左文凯 | 69686039 | 18695888388 | 
| 2月2日 | 伍 青 | 69686036 | 13838137631 | 
| 2月3日 | 孙随岭 | 69685898 | 18236400969 | 
| 2月4日 | 申志明 | 69685889 | 13939039939 | 
| 2月5日 | 李 程 | 69686016 | 13938482076 | 
| 2月7日 | 宋黎峰 | 69686008 | 15981860336 | 
| 2月8日 | 郑海涛 | 69686029 | 15093455991 | 
| 2月9日 | 徐美娴 | 69686029 | 13460281225 | 
| 2月10日 | 冯亚玲 | 69686002 | 13838027255 | 
| 2月18日 | 刘 巍 | 69686720 | 13526715693 | 
| 2月19日 | 张召峰 | 69685898 | 13598810072 | 
| 2月20日 | 吴 悠 | 69686008 | 18739911770 | 
组织人事处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 吕 静 | 69685981 | 13838277939 | 
| 2月2日 | 付 强 | 69686070 | 15093223335 | 
| 2月3日 | 邢 丽 | 69686071 | 13523589779 | 
| 2月4日 | 陈 琛 | 69686071 | 15303831093 | 
| 2月5日 | 陈亚茹 | 69686069 | 13526415595 | 
| 2月7日 | 单战军 | 69686069 | 15036182223 | 
| 2月8日 | 胡世锋 | 69686065 | 18695888556 | 
| 2月9日 | 庄文周 | 69686896 | 13526515895 | 
| 2月10日 | 贾松正 | 69686070 | 15290818100 | 
| 2月18日 | 刘凯伦 | 69685981 | 13733190805 | 
| 2月19日 | 姚华俊 | 69686070 | 15203715599 | 
| 2月20日 | 张刚磊 | 69686069 | 13333889318 | 
工作处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 王晓光 | 69686930 | 15638113788 | 
| 2月2日 | 周 红 | 69686218 | 13523486281 | 
| 2月3日 | 程 靖 | 69686216 | 13937198885 | 
| 2月4日 | 焦玉琦 | 69685199 | 13938515668 | 
| 2月5日、7日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
| 2月8日 | 钟 鹏 | 69685989 | 13603821871 | 
| 2月9日 | 张旭东 | 69686216 | 18538559577 | 
| 2月10日 | 周 挺 | 69685976 | 15838228050 | 
| 2月18日 | 杨 霖 | 69685976 | 13700888563 | 
| 2月19、20日 | 贾 磊 | 69685199 | 13803860012 | 
机关党委寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 董小博 | 69686097 | 13673991601 | 
| 2月2日 | 高新力 | 69686200 | 13523561080 | 
| 2月3日 | 刘 婧 | 69686113 | 15736711969 | 
| 2月4日 | 贺 扬 | 69686105 | 13783580927 | 
| 2月5、7日 | 李鹏艳 | 69686018 | 13937192077 | 
| 2月8日 | 王 飚 | 69686109 | 13838349922 | 
| 2月9日 | 张永刚 | 69686665 | 18695888651 | 
| 2月10日 | 曹 云 | 69686109 | 15936267652 | 
| 2月18、19日 | 王冠辉 | 69685962 | 15838026185 | 
| 2月20日 | 张永刚 | 69686665 | 18695888651 | 
行政处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 郭卫民 | 69686963 | 18695888678 | 
| 2月2日 | 杜晓伟 | 69685318 | 13592616352 | 
| 2月3日 | 晁念业 | 69686123 | 18569970700 | 
| 2月4日 | 赵 强 | 69686137 | 13526825887 | 
| 2月5日 | 张金辉 | 69685368 | 13663712856 | 
| 2月7日 | 郗政祎 | 69686129 | 13838277155 | 
| 2月8日 | 郭志忠 | 69686129 | 18503861069 | 
| 2月9日 | 靳西锋 | 69686311 | 18838261328 | 
| 2月10日 | 赵玉和 | 69685551 | 13633827591 | 
| 2月18日 | 朱昌园 | 69686137 | 18837192307 | 
| 2月19日 | 石 根 | 69686156 | 13523561551 | 
| 2月20日 | 董玉平 | 69686127 | 18737171270 | 
| 财务处寒假值班表 | |||
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 刘 龙 | 69866230 | 15038295367 | 
| 2月2日 | 郭自勇 | 69686256 | 13703710956 | 
| 2月3日 | 郭 光 | 69686229 | 13607681730 | 
| 2月4日 | 刘文权 | 69686228 | 15093123888 | 
| 2月5日 | 毛 嘉 | 69686228 | 15286821366 | 
| 2月7日 | 郑庆伟 | 69686229 | 13838009097 | 
| 2月8日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 2月9日 | 王 瑞 | 69686230 | 13937198997 | 
| 2月10日 | 李 康 | 69686260 | 15639280018 | 
| 2月18日 | 刘蓓蓓 | 69685677 | 18537977357 | 
| 2月19日 | 曹逢源 | 69685677 | 18337136425 | 
| 2月20日 | 张朝国 | 69685123 | 13513801180 | 
教务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 陈 垚 | 69686268 | 13526554019 | 
| 2月2日 | 吕 兰 | 69686265 | 15136179525 | 
| 2月3日 | 黎 一 | 69686262 | 15981806979 | 
| 2月4日 | 杨李欣 | 69686262 | 13523573001 | 
| 2月5日 | 黄延祯 | 69686268 | 13503715156 | 
| 2月7日 | 万莎莉 | 69686265 | 13598890586 | 
| 2月8日 | 李莽闯 | 69686086 | 15903991397 | 
| 2月9日 | 宋健堂 | 69686289 | 13673669669 | 
| 2月10日 | 王 平 | 69686289 | 15938767298 | 
| 2月18日 | 李文生 | 69686263 | 13523717668 | 
| 2月19、20日 | 郭凤章 | 69686269 | 13838378125 | 
图书馆寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 徐学庆 | 69685968 | 18695888758 | 
| 2月2日 | 曹淑霞 | 69685987 | 18695888756 | 
| 2月3日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 2月4日 | 曹巍嵩 | 69685961 | 18695888759 | 
| 2月5日 | 张 磊 | 69685988 | 18695888755 | 
| 2月7日 | 王世恩 | 69685988 | 13838068255 | 
| 2月8日 | 王 泽 | 69685958 | 13460288118 | 
| 2月9日 | 李 伟 | 69685958 | 15936262610 | 
| 2月10日 | 张义祥 | 69685965 | 15237156777 | 
| 2月18日 | 柳 影 | 69685965 | 13260320199 | 
| 2月19日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 2月20日 | 孙炳韶 | 69685965 | 18638960278 | 
信息管理部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 2月1日 | 洪 伟 | 69686293 | 18625529038 | 
| 2月2日 | 陈 猛 | 69686293 | 18538512951 | 
| 2月3日 | 班 珍 | 69686969 | 18238011303 | 
| 2月4日 | 刘 尧 | 69686293 | 13613718888 | 
| 2月5日 | 代小明 | 69686297 | 15903698576 | 
| 2月7日 | 冉福星 | 69686969 | 13217323769 | 
| 2月8日 | 魏 展 | 69686297 | 13525581981 | 
| 2月9日 | 王志光 | 69686969 | 15237190786 | 
| 2月10日 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 
| 2月18日 | 王 凯 | 69686894 | 13937154900 | 
| 2月19日 | 李 敬 | 69685678 | 13598030333 | 
| 2月20日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 
| 雅洁物业寒假值班表 | |||
| 值班日期 | 带班领导 | 值班人员及联系方式 | |
| 2月1日 | 贾晓芳18236923220 | 鲁景先 | 15093338800 | 
| 2月2日 | 张志伟 | 13592592639 | |
| 2月3日 | 郭 楠 | 18037819117 | |
| 2月4日 | 高婉洁 | 18300684916 | |
| 2月5日 | 范娜娜 | 13193616121 | |
| 2月6日 | 王 植 | 15138692409 | |
| 2月7日 | 杨富克 | 13526758312 | |
| 2月8日 | 张铁铲 | 13598431782 | |
| 2月9日 | 范娜娜13193616121 | 王蓬勃 | 13523574521 | 
| 2月10日 | 李邦元 | 13513897172 | |
| 2月11日(除夕) | 张新霞 | 13526836561 | |
| 2月12日(初一) | 刘迁杰15690878678 范娜娜13193616121 | 周建军 | 15837160115 | 
| 2月13日(初二) | 郭 楠18037819117 | 宋灵灵 | 15993362355 | 
| 2月14日(初三) | 胡艳丽 | 13523486688 | |
| 2月15日(初四) | 张铁铲 | 13598431782 | |
| 2月16日(初五) | 刘玲玲 | 13525552112 | |
| 2月17日(初六) | 张志伟 | 13592592639 | |
| 备注:1、品质部不定时随机抽查(吴振涛:13607676551) | |||
| 2、2月18日(初七)项目全体人员正常上班 | |||
 
                