2023年统一考试录用公务员面试资格确认公告
各位考生:
根据《河南省2023年统一考试录用公务员工作实施方案》相关规定,现将我校(院、中心)2023年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单(见附件1)予以公布,并就面试工作作如下安排:
一、面试资格确认的时间和地点
1.面试资格确认时间
2023年4月6日全天和4月7日上午。
上午时间:8:30-12:00,下午时间:15:00-17:30。
2.面试资格确认地点
省委党校(河南行政学院、省政府发展研究中心)行政楼办公楼二楼201房间。
地址:郑州市郑开大道36号。
3.递补考生面试资格确认公告
面试确认和资格审查出现应试者空缺时,4月10日在中共河南省委党校网站(http://www.dangxiao.ha.cn/)“通知公告”发布递补公告,并从报考同一职位的应试者中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。递补只进行一次,如等额确定的递补人选仍出现空缺,不再递补。请考生密切关注。
二、 面试资格确认提供材料
1.笔试准考证(原件及复印件)。
2.本人有效身份证(原件及复印件)。
3.大学本科及以上学历、学位证(原件及复印件)。对于教育部专业(学科)目录中没有具体对应的自设专业(学科)和境外留学专业,以及专业名称与职位要求的专业名称不一致,但报考者认为所学专业符合报考职位要求的,须提供相关证明材料(如:国家教育行政机关下发的文件通知、教育行政部门或学校教务部门盖章的记载有所学专业课程内容的《学习成绩表》及所报考职位要求的对应专业的主要课程目录或《学习成绩表》等),资格审查人员参照主要课程、研究方向、学习内容和职位专业需求等综合判断。
4.在职人员须提交所在单位同意报考证明 (注明考生政治面貌、工作单位全称、详细地址、是否有最低服务年限、是否同意报考、单位人事部门联系人和联系电话),并加盖所在单位具有人事管理权限部门公章。
5.普通全日制高等院校2023年应届毕业生,已取得毕业证、学位证的,须提供本人毕业证和学位证等;尚未取得毕业证、学位证的,须提供本人学生证和现就读院校出具的报考推荐证明。推荐证明内容应载明:报考人员姓名、身份证号、学生证号、入学时间、就读院系、学历层次、所学专业、学业情况(不及格科目情况)、毕业时间等。
6.中共党员政治面貌证明,加盖党组织关系所在单位党组织公章。
7.《人员信息登记表》(见附件2)。
通过面试资格确认的应试人员,发放《省委党校(河南行政学院、省政府发展研究中心)2023年统一考试录用公务员面试通知单》和《应试人员面试须知》。
三、注意事项
1.公布参加确认的考生必须本人到面试资格确认地点当面进行资格确认,不得顶替,本人逾期不进行确认的,视为自动放弃面试资格。
2.凡未在规定时间内提供相关证件材料或与报考资格条件要求不符的,取消其面试资格,由此出现缺额的,按笔试成绩从高分到低分,依次等额递补。
3.面试资格确认考生的学历、学位证书须经教育主管部门认证,请通过资格确认的考生及时办理认证,面试后在考察阶段,有关考生须提供学历和学位认证报告(可打印在线验证报告)。凡不能提供真实有效学历、学位认证报告的,其学历、学位不予承认,按照不符合报考资格条件,取消考察资格。
4.通过面试资格确认的考生,请于近期关注中共河南省委党校网站(http://www.dangxiao.ha.cn/)中“通知公告”发布的有关招录公务员工作相关信息。
联系电话:0371—69686068
附件:1.2023年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单
2.人员信息登记表
中共河南省委党校(河南行政学院、河南省人民政府发展研究中心)组织人事处
2023年3月30日
附件1
2023年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | |
| 30006011 | 杨天键 | 30302121216 | 72.7 | 1 | 
| 30006011 | 王统群 | 30301242125 | 71.15 | 2 | 
| 30006011 | 杜金滢 | 30318055326 | 70.95 | 3 | 
| 30006011 | 刘紫昀 | 30309082519 | 70.1 | 4 | 
| 30006011 | 郭婉莹 | 30318055314 | 69.8 | 5 | 
| 30006011 | 陈星宇 | 30316044015 | 69.75 | 6 | 
| 30006021 | 王玮 | 30302030912 | 73.4 | 1 | 
| 30006021 | 申伟璐 | 30318055526 | 71.75 | 2 | 
| 30006021 | 蔡漫漫 | 30313015704 | 71.2 | 3 | 
| 30006021 | 冯亦然 | 30319012001 | 71.15 | 4 | 
| 30006021 | 宋苗 | 30306041126 | 69.95 | 5 | 
| 30006021 | 葛华斐 | 30305020228 | 69.75 | 6 | 
| 30006031 | 宋言洁 | 30302061709 | 72.25 | 1 | 
| 30006031 | 刘畅 | 30318055703 | 72.15 | 2 | 
| 30006031 | 芦春燕 | 30301033102 | 71.15 | 3 | 
| 30006031 | 齐心 | 30304034104 | 70.65 | 4 | 
| 30006031 | 王林 | 30301011321 | 70 | 5 | 
| 30006031 | 段乃睿 | 30318055720 | 69.85 | 6 | 
| 30006041 | 张建丰 | 30301060807 | 66.6 | 1 | 
| 30006041 | 乔钰彬 | 30319020204 | 66.55 | 2 | 
| 30006041 | 张百运 | 30318055729 | 65.6 | 3 | 
| 30006051 | 钟松涛 | 30318055801 | 68 | 1 | 
| 30006051 | 谷甜甜 | 30301171216 | 66.65 | 2 | 
| 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 
| 30006051 | 张进 | 30318055806 | 66.45 | 3 | 
| 30006061 | 李小雨 | 30309050520 | 72.2 | 1 | 
| 30006061 | 刘玉凤 | 30301152317 | 70.2 | 2 | 
| 30006061 | 王宇 | 30301292019 | 70 | 3 | 
| 30006071 | 柴一然 | 30318055920 | 71 | 1 | 
| 30006071 | 赵明哲 | 30317100928 | 69.35 | 2 | 
| 30006071 | 赵可 | 30318055918 | 68.15 | 3 | 
| 30006081 | 张路瑶 | 30305020902 | 71.45 | 1 | 
| 30006081 | 杨洋 | 30318056002 | 65.35 | 2 | 
| 30006081 | 盛鹏程 | 30301100102 | 65.05 | 3 | 
| 30006091 | 武育楠 | 30301053820 | 70.7 | 1 | 
| 30006091 | 韩丁 | 30318056010 | 69.05 | 2 | 
| 30006091 | 胡毅翔 | 30301172227 | 67.9 | 3 | 
| 30006101 | 石浩野 | 30301231712 | 72 | 1 | 
| 30006101 | 胡楠 | 30318056015 | 70.9 | 2 | 
| 30006101 | 孙颖 | 30303063101 | 68.3 | 3 | 
| 30006111 | 肖康康 | 30302072021 | 67.05 | 1 | 
| 30006111 | 王凤翠 | 30318056102 | 65.75 | 2 | 
| 30006111 | 李昕 | 30308011525 | 65.7 | 3 | 
| 30006121 | 陈歌 | 30301251223 | 67.35 | 1 | 
| 30006121 | 戚珍珍 | 30318056104 | 63.45 | 2 | 
| 30006121 | 罗阳 | 30317101005 | 62.15 | 3 | 
| 30006131 | 张晗 | 30318056225 | 72.1 | 1 | 
| 30006131 | 孙卓 | 30318056218 | 70.7 | 2 | 
| 30006131 | 范瑞璇 | 30318056223 | 70.35 | 3 | 
参加面试资格确认的考生,按照其拟录用职位和笔试成绩1:3的比例依次确定。
附件2
人员信息登记表
| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||||||
| 民 族 | 籍 贯 | 出生地 | |||||||
| 入 党 时 间 | 参加工作时间 | 健康状况 | |||||||
| 电话 | 身份证 号码 | ||||||||
| 学历 学位 | 全日制 教 育 | 毕业院校 系及专业 | |||||||
| 在 职 教 育 | 毕业院校 系及专业 | ||||||||
| 档案现存放地 | |||||||||
| 户籍地址 | |||||||||
| 现居住地 | |||||||||
| 紧急联系人姓名 | 电话 | ||||||||
| 学 习 工 作 简 历 | ××年×月—××年×月 ×省×市×县(区)××高中(从高中填起) 学生 ××年×月—××年×月 ××院校×系×专业、专科、学制×年 学生 ××年×月—××年×月 ××院校×系×专业、本科××学士、学制×年 学生 ××年×月—××年×月 ××院校×系×专业、研究生××硕士、学制×年 学生 ××年×月—××年×月 待业 ××年×月—××年×月 ×省×市×县(区)××单位(公司)××职务 公务员、参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员、基层项目人员或员工等 不得间断 | ||||||||
第一页(正面)
| 家 庭 主 要 成 员 | 姓名 | 与本人 关系 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 
| 父亲 | ||||
| 母亲 | ||||
| 配偶 | ||||
| 子女 | ||||
| 兄妹 | ||||
| 奖 惩 情 况 | ||||
| 本人 承诺 | 我郑重承诺,本人对以上所填内容的真实性负责,如有不实愿承担相应责任并接受监督和审核。 本人签名: 年 月 日 | |||
| 备注 | ||||
第二页(反面)
 
                