关于做好2024年寒假和春节期间有关工作的通知
各部门,各单位:
根据工作安排,经校领导同意,现将2024年寒假和春节期间的有关事项通知如下。
一、寒假放假时间
放假时间为1月29日(星期一)至2月25日(星期日),共28天,2月26日(星期一)上班。
如有其他事项,届时另行通知。
二、值班工作安排
1.校领导和校值班室值班按值班安排进行。值班人员要严格遵守值班工作规定,坚持24小时在岗在位,确保政令畅通,及时填写值班日志。
2.职能部门寒假值班。值班人员主要由办公室、组织人事处、工作处、机关党委、监察室、行政处、财务处、教务处、科研处、图书馆、信息管理部、综合研究部、农村经济研究部、工业经济研究部、城市发展研究部、财政金融研究部、社会发展研究部的在职人员组成。寒假值班时间为上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(法定节假日和周六、周日除外)。值班人员在岗办公,保持通信工具畅通,如有任务及时处理。
3.行政处负责对接颐城俊达物业项目部,要利用寒假做好物业人员培训、设施设备维修维护,法定节假日期间的值班由该公司自行安排,并报校值班室和行政处。
三、具体要求
1.放假前,各部门要采取相应形式,帮助困难职工过好春节,走访慰问从本部门离退休的老同志。
2.寒假期间,要切实加强值班备勤工作,领导干部要坚持在岗带班;干部职工离开郑州须按照《教职工考勤管理暂行规定》(豫校院〔2016〕30号)相关要求报备。
3.各部门要妥善安排好放假前后的相关工作。对档案管理、机要保密等工作进行一次全面自查,发现问题及时整改,应上交的文件资料及时上交,贵重物品妥善保管。
4.全体党员、干部要认真学习贯彻中纪委《关于做好2024年元旦春节期间正风肃纪工作的通知》和省纪委相关要求,自觉在廉洁自律上追求高标准,在严守党纪上远离红线,崇廉拒腐,抵制不良风气,确保2024年春节风清气正,祥和过节。
5.教职工在寒假期间要强化安全防范意识,重点关注消防安全、交通安全等,确保人身和财产安全。办公场所内严禁违规使用电器,离开办公场所时做到人走电断,消除安全隐患,杜绝各类事故的发生。春节期间请自觉遵守《郑州市人民政府关于加强2024年春节期间烟花爆竹安全管理的通告》(郑政通〔2024〕1号)的相关规定,不得违规购买、存储、燃放烟花爆竹。根据通告规定,我校属于禁止燃放区域,教职工及家属不得进入校区燃放烟花爆竹。
干部培训学院、省直分校根据单位实际,参照本通知执行。
附:相关部门寒假期间值班工作安排表
中共河南省委党校(河南行政学院)办公室
2024年1月25日
校办公室寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 曹俊剑 | 69686369 | 13837171212 | 
| 1月30日 | 宋黎峰 | 69685008 | 15981860336 | 
| 1月31日 | 曹 宇 | 69686008 | 15515216669 | 
| 2月1日 | 范海涛 | 69686008 | 17797778189 | 
| 2月2日 | 王 玮 | 69686008 | 18513558505 | 
| 2月4日 | 侯苏娟 | 69686018 | 18236989129 | 
| 2月5日 | 狄文峯 | 69686936 | 18210507792 | 
| 2月6日 | 宋超营 | 69685166 | 13938580883 | 
| 2月7日 | 徐登云 | 69685166 | 17797778197 | 
| 2月8日 | 杨天键 | 69686936 | 18703839506 | 
| 2月9日 | 张 驰 | 69685769 | 13803715503 | 
| 2月18日 | 段炳宇 | 69686110 | 13838286665 | 
| 2月19日 | 郑海涛 | 69686029 | 15093455991 | 
| 2月20日 | 阮 鹏 | 69686009 | 13676923756 | 
| 2月21日 | 郭明芳 | 69686688 | 18203993652 | 
| 2月22日 | 冯亚玲 | 69686002 | 13838027255 | 
| 2月23日 | 刘 巍 | 69686003 | 13526715693 | 
组织人事处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 张永刚 | 69686665 | 18695888651 | 
| 1月30日 | 陈 虎 | 69686266 | 15093299476 | 
| 1月31日 | 邢 丽 | 69686071 | 13523589779 | 
| 2月1日 | 周 挺 | 69686068 | 15838228050 | 
| 2月2日 | 杨渊哲 | 69686068 | 17319718666 | 
| 2月4日 | 芦春燕 | 69686068 | 18436626344 | 
| 2月5日 | 盛鹏程 | 69686068 | 19337871330 | 
| 2月6日 | 陈亚茹 | 69686069 | 18236999813 | 
| 2月7日 | 张刚磊 | 69686069 | 17337770918 | 
| 2月8日 | 陈 歌 | 69686069 | 18337110980 | 
| 2月9日 | 宋鹏涛 | 69686069 | 18860365756 | 
| 2月18日 | 贾松正 | 69686087 | 15290818100 | 
| 2月19日 | 赵 科 | 69686087 | 13803813919 | 
| 2月20日 | 乔雪迎 | 69686070 | 15093191817 | 
| 2月21日 | 赵明哲 | 69686070 | 19555716390 | 
| 2月22日 | 刘延飞 | 69686071 | 17797750399 | 
| 2月23日 | 刘凯伦 | 69685981 | 13733190805 | 
工作处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 王晓光 | 69686930 | 15638113788 | 
| 1月30日 | 王晓光 | 69686930 | 15638113788 | 
| 1月31日 | 周 红 | 69686218 | 18569970718 | 
| 2月1日 | 周 红 | 69686218 | 18569970718 | 
| 2月2日 | 程 靖 | 69686216 | 13937198885 | 
| 2月4日 | 焦玉琦 | 69685199 | 13938515668 | 
| 2月5日 | 焦玉琦 | 69685199 | 13938515668 | 
| 2月6日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
| 2月7日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
| 2月8日 | 李英杰 | 69686218 | 13838181656 | 
| 2月9日 | 钟 鹏 | 69685989 | 13603821871 | 
| 2月18日 | 张旭东 | 69686216 | 18538559577 | 
| 2月19日 | 杨 霖 | 69685976 | 13700888563 | 
| 2月20日 | 高 扬 | 69686216 | 13523000066 | 
| 2月21日 | 韩 丁 | 69686292 | 13523000066 | 
| 2月22日 | 贾 磊 | 69685199 | 13803860012 | 
| 2月23日 | 贾 磊 | 69685199 | 13803860012 | 
机关党委寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 刘 婧 | 69686096 | 15736711969 | 
| 1月30日 | 魏彩霞 | 69686363 | 13523060295 | 
| 1月31日 | 李 昕 | 69686096 | 15290864890 | 
| 2月1日 | 申伟璐 | 69686096 | 15617723189 | 
| 2月2日 | 贺 扬 | 69686105 | 13783580927 | 
| 2月4日 | 曹 云 | 69685962 | 15936267652 | 
| 2月5日 | 董小博 | 69686105 | 13673991601 | 
| 2月6日 | 石 锐 | 69686109 | 15838056356 | 
| 2月7日 | 刘 盈 | 69685312 | 13938515133 | 
| 2月8日 | 陈 惠 | 69685312 | 13938515133 | 
| 2月9日 | 王宏生 | 69686966 | 18703852111 | 
| 2月18日 | 王冠辉 | 69686109 | 15838026185 | 
| 2月19日 | 马 勇 | 69686966 | 15837116567 | 
| 2月20日 | 刘菲菲 | 69686363 | 18236783681 | 
| 2月21日 | 孙 洁 | 69686200 | 18237122811 | 
| 2月22日 | 朱攀峰 | 69686160 | 18039978077 | 
| 2月23日 | 王 飚 | 69686109 | 13838349922 | 
监察室(筹审计处)寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 李晓华 | 69685699 | 15737256969 | 
| 1月30日 | 李晓华 | 69685699 | 15737256969 | 
| 1月31日 | 李晓华 | 69685699 | 15737256969 | 
| 2月1日 | 张黎英 | 69685057 | 13526667612 | 
| 2月2日 | 张艺航 | 69685061 | 15225138070 | 
| 2月4日 | 张艺航 | 69685061 | 15225138070 | 
| 2月5日 | 张艺航 | 69685061 | 15225138070 | 
| 2月6日 | 徐美娴 | 69685061 | 13460281225 | 
| 2月7日 | 徐美娴 | 69685061 | 13460281225 | 
| 2月8日 | 徐美娴 | 69685061 | 13460281225 | 
| 2月9日 | 李晓华 | 69685699 | 15737256969 | 
| 2月18日 | 张黎英 | 69685057 | 13526667612 | 
| 2月19日 | 张黎英 | 69685057 | 13526667612 | 
| 2月20日 | 李晓华 | 69685699 | 15737256969 | 
| 2月21日 | 刘 浩 | 69685057 | 13676979624 | 
| 2月22日 | 刘 浩 | 69685057 | 13676979624 | 
| 2月23日 | 刘 浩 | 69685057 | 13676979624 | 
行政处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 王 璐 | 69686161 | 13663009096 | 
| 1月30日 | 吴 慧 | 69686186 | 13673385952 | 
| 1月31日 | 尹 蕾 | 69686156 | 13525513555 | 
| 2月1日 | 张金辉 | 69685368 | 13663712856 | 
| 2月2日 | 郗政祎 | 69686129 | 13838277155 | 
| 2月4日 | 庞朝辉 | 69686123 | 13676950617 | 
| 2月5日 | 朱昌园 | 69686177 | 18837192307 | 
| 2月6日 | 靳西锋 | 69685551 | 18838261328 | 
| 2月7日 | 赵 强 | 69686137 | 13526825887 | 
| 2月8日 | 庄文周 | 69686896 | 18569933188 | 
| 2月9日 | 刘 琼 | 69686963 | 13838050329 | 
| 2月18日 | 董玉平 | 69686127 | 18737171270 | 
| 2月19日 | 马 巽 | 69686311 | 13333822868 | 
| 2月20日 | 郭志忠 | 69685985 | 18736020825 | 
| 2月21日 | 郭玉红 | 69686176 | 13937103676 | 
| 2月22日 | 单战军 | 69686129 | 15036182223 | 
| 2月23日 | 李沅燊 | 69686129 | 18236969126 | 
财务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 刘蓓蓓 | 69685677 | 18537977357 | 
| 1月30日 | 刘蓓蓓 | 69685677 | 18537977357 | 
| 1月31日 | 刘 龙 | 69686230 | 15038295367 | 
| 2月1日 | 赵 阳 | 69686230 | 15893836958 | 
| 2月2日 | 王 瑞 | 69686230 | 13937198997 | 
| 2月4日 | 曹逢源 | 69685677 | 18337136425 | 
| 2月5日 | 毛 嘉 | 69686228 | 15286821366 | 
| 2月6日 | 刘文权 | 69686228 | 15093123888 | 
| 2月7日 | 李 康 | 69686260 | 15639280018 | 
| 2月8日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 2月9日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 2月18日 | 张 晗 | 69686230 | 18801121197 | 
| 2月19日 | 张 晗 | 69686230 | 18801121197 | 
| 2月20日 | 郭 光 | 69686229 | 13607681730 | 
| 2月21日 | 郭 光 | 69686229 | 13607681730 | 
| 2月22日 | 董志立 | 69686196 | 18569970730 | 
| 2月23日 | 董志立 | 69686196 | 18569970730 | 
教务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 高文杰 | 69686262 | 15993318879 | 
| 1月30日 | 胡 楠 | 69686262 | 15188369216 | 
| 1月31日 | 陈 垚 | 69686262 | 13526554019 | 
| 2月1日 | 郭凤章 | 69686269 | 13838378125 | 
| 2月2日 | 刘 尧 | 69686269 | 13613718888 | 
| 2月4日 | 黎 一 | 69686720 | 15981806979 | 
| 2月5日 | 万莎莉 | 69686265 | 13598890586 | 
| 2月6日 | 黄延祯 | 69686268 | 13503715156 | 
| 2月7日 | 宋健堂 | 69686289 | 13673669669 | 
| 2月8日 | 李佳欣 | 69686268 | 13017663070 | 
| 2月9日 | 李佳欣 | 69686268 | 13017663070 | 
| 2月18日 | 王 平 | 69686289 | 15938767298 | 
| 2月19日 | 李莽闯 | 69686068 | 15903991397 | 
| 2月20日 | 杨李欣 | 69686720 | 13523573001 | 
| 2月21日 | 赵潇潇 | 69686268 | 18336018579 | 
| 2月22日 | 李晶莹 | 69686262 | 13608466931 | 
| 2月23日 | 吕 兰 | 69686265 | 15136179525 | 
科研处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 胡远慧 | 69686336 | 1359870691 | 
| 1月30日 | 胡远慧 | 69686336 | 1359870691 | 
| 1月31日 | 姚华俊 | 69686378 | 15203715599 | 
| 2月1日 | 姚华俊 | 69686378 | 15203715599 | 
| 2月2日 | 李 纳 | 69686378 | 15890119668 | 
| 2月4日 | 李 纳 | 69686378 | 15890119668 | 
| 2月5日 | 李全中 | 69686339 | 17737131157 | 
| 2月6日 | 李全中 | 69686339 | 17737131157 | 
| 2月7日 | 张瀚文 | 69686377 | 13653804538 | 
| 2月8日 | 吕芸芳 | 69686877 | 13693710136 | 
| 2月9日 | 张瀚文 | 69686377 | 13653804538 | 
| 2月18日 | 王泽辰 | 69685065 | 19339919667 | 
| 2月19日 | 王泽辰 | 69685065 | 19339919667 | 
| 2月20日 | 翟元洁 | 69685668 | 15903600001 | 
| 2月21日 | 翟元洁 | 69685668 | 15903600001 | 
| 2月22日 | 周 云 | 69685668 | 13613810832 | 
| 2月23日 | 周 云 | 69685668 | 13613810832 | 
图书馆寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 张义祥 | 69686599 | 15237156777 | 
| 1月30日 | 张义祥 | 69686599 | 15237156777 | 
| 1月31日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 2月1日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 2月2日 | 柳 影 | 69685957 | 13260320199 | 
| 2月4日 | 柳 影 | 69685957 | 13260320199 | 
| 2月5日 | 王世恩 | 69685988 | 13838068255 | 
| 2月6日 | 王世恩 | 69685988 | 13838068255 | 
| 2月7日 | 王幸子 | 69685995 | 13676957602 | 
| 2月8日 | 张 倩 | 69685965 | 18839797310 | 
| 2月9日 | 张 倩 | 69685965 | 18839797310 | 
| 2月18日 | 王 泽 | 69685965 | 13460288118 | 
| 2月19日 | 刘京翰 | 69685965 | 15038327495 | 
| 2月20日 | 孙炳韶 | 69685965 | 18638960278 | 
| 2月21日 | 王若璇 | 69685995 | 15827515508 | 
| 2月22日 | 王 倩 | 69685098 | 18637186332 | 
| 2月23日 | 李正南 | 69685957 | 13103815312 | 
信息管理部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 李冰青 | 69686969 | 15890106580 | 
| 1月30日 | 周 华 | 15981933222 | |
| 1月31日 | 王梦园 | 69686969 | 13298330506 | 
| 2月1日 | 马 豪 | 19339919693 | |
| 2月2日 | 陈 猛 | 69686293 | 18538512951 | 
| 2月4日 | 冉福星 | 69686969 | 19339919659 | 
| 2月5日 | 李 敬 | 69685678 | 13598030333 | 
| 2月6日 | 郑 兰 | 69685678 | 13838366682 | 
| 2月7日 | 代小明 | 69686297 | 15903698576 | 
| 2月8日 | 魏 展 | 69686297 | 13525581981 | 
| 2月9日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 
| 2月18日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 
| 2月19日 | 谢亚新 | 69686969 | 13598091226 | 
| 2月20日 | 王志光 | 69686297 | 15237190786 | 
| 2月21日 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 
| 2月22日 | 洪 伟 | 69686293 | 18625529038 | 
| 2月23日 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 
综合研究部(研究室)寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 江 宇 | 65509693 | 13837120619 | 
| 1月30日 | 江 宇 | 65509693 | 13837120619 | 
| 1月31日 | 江 宇 | 65509693 | 13837120619 | 
| 2月1日 | 夏巍巍 | 65907865 | 19903716702 | 
| 2月2日 | 夏巍巍 | 65907865 | 19903716702 | 
| 2月4日 | 夏巍巍 | 65907865 | 19903716702 | 
| 2月5日 | 郑广建 | 65907865 | 15737157799 | 
| 2月6日 | 郑广建 | 65907865 | 15737157799 | 
| 2月7日 | 郑广建 | 65907865 | 15737157799 | 
| 2月8日 | 李 程 | 13938482076 | |
| 2月9日 | 李 程 | 13938482076 | |
| 2月18日 | 李 程 | 13938482076 | |
| 2月19日 | 黑 茜 | 15637819079 | |
| 2月20日 | 黑 茜 | 15637819079 | |
| 2月21日 | 黑 茜 | 15637819079 | |
| 2月22日 | 刘 攀 | 65900767 | 15838366862 | 
| 2月23日 | 刘 攀 | 65900767 | 15838366862 | 
农村经济研究部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 秦小玲 | 65954151 | 13633818132 | |
| 1月30日 | 赵祯煜 | 18538405777 | |
| 1月31日 | 张 星 | 65954151 | 18738385270 | 
| 秦小玲 | 65954151 | 13633818132 | |
| 2月2日 | 赵祯煜 | 18538405777 | |
| 2月4日 | 张 星 | 65954151 | 18738385270 | 
| 2月5日 | 秦小玲 | 65954151 | 13633818132 | 
| 2月6日 | 赵祯煜 | 18538405777 | |
| 2月7日 | 李兴民 | 15981887737 | |
| 2月8日 | 张 星 | 65954151 | 18738385270 | 
| 2月9日 | 秦小玲 | 65954151 | 13633818132 | 
| 2月18日 | 赵祯煜 | 18538405777 | |
| 2月19日 | 李兴民 | 15981887737 | |
| 2月20日 | 张 星 | 65954151 | 18738385270 | 
| 2月21日 | 秦小玲 | 65954151 | 13633818132 | 
| 2月22日 | 赵祯煜 | 18538405777 | |
| 2月23日 | 李兴民 | 15981887737 | 
工业经济研究部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 郭玲玲 | 65508775 | 13673686577 | 
| 1月30日 | 郭玲玲 | 65508775 | 13673686577 | 
| 1月31日 | 郭玲玲 | 65508775 | 13673686577 | 
| 2月1日 | 郭玲玲 | 65508775 | 13673686577 | 
| 2月2日 | 田 方 | 18695809360 | |
| 2月4日 | 田 方 | 18695809360 | |
| 2月5日 | 田 方 | 18695809360 | |
| 2月6日 | 田 方 | 18695809360 | |
| 2月7日 | 李小卷 | 65508027 | 18530911166 | 
| 2月8日 | 李小卷 | 65508027 | 18530911166 | 
| 2月9日 | 李小卷 | 65508027 | 18530911166 | 
| 2月18日 | 李小卷 | 65508027 | 18530911166 | 
| 2月19日 | 杨文才 | 65909072 | 13503719057 | 
| 2月20日 | 杨文才 | 65909072 | 13503719057 | 
| 2月21日 | 杨文才 | 65909072 | 13503719057 | 
| 2月22日 | 杨文才 | 65909072 | 13503719057 | 
| 2月23日 | 杨文才 | 65909072 | 13503719057 | 
城市发展研究部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 1月30日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 1月31日 | 杨俊荣 | 65506301 | 13613841397 | 
| 2月1日 | 杨俊荣 | 65506301 | 13613841397 | 
| 2月2日 | 刘 琪 | 65508535 | 18236938777 | 
| 2月4日 | 刘 琪 | 65508535 | 18236938777 | 
| 2月5日 | 陶 冶 | 65508535 | 18739919112 | 
| 2月6日 | 陶 冶 | 65508535 | 18739919112 | 
| 2月7日 | 郭丹丹 | 65953308 | 15937121302 | 
| 2月8日 | 郭丹丹 | 65953308 | 15937121302 | 
| 2月9日 | 李晓洁 | 65953308 | 15386967008 | 
| 2月18日 | 李晓洁 | 65953308 | 15386967008 | 
| 2月19日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 2月20日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 2月21日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 2月22日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
| 2月23日 | 周 楠 | 65907706 | 13526500606 | 
财政金融研究部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 1月30日 | 张 凯 | 18703850386 | |
| 1月31日 | 马永华 | 65900573 | 13523739998 | 
| 2月1日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 2月2日 | 张 凯 | 18703850386 | |
| 2月4日 | 马永华 | 65900573 | 13523739998 | 
| 2月5日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 2月6日 | 张 凯 | 18703850386 | |
| 2月7日 | 马永华 | 65900573 | 13523739998 | 
| 2月8日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 2月9日 | 张 凯 | 18703850386 | |
| 2月18日 | 马永华 | 65900573 | 13523739998 | 
| 2月19日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 2月20日 | 张 凯 | 18703850386 | |
| 2月21日 | 马永华 | 65900573 | 13523739998 | 
| 2月22日 | 弋靖旴 | 15238331777 | |
| 2月23日 | 张 凯 | 18703850386 | 
社会发展研究部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月29日 | 郭翌宸 | 15690884098 | |
| 1月30日 | 郭翌宸 | 15690884098 | |
| 1月31日 | 郭翌宸 | 15690884098 | |
| 2月1日 | 王群红 | 65953809 | 13838557282 | 
| 2月2日 | 王群红 | 65953809 | 13838557282 | 
| 2月4日 | 王 博 | 65508637 | 18613797178 | 
| 2月5日 | 王 博 | 65508637 | 18613797178 | 
| 2月6日 | 王 博 | 65508637 | 18613797178 | 
| 2月7日 | 王群红 | 65953809 | 13838557282 | 
| 2月8日 | 王群红 | 65953809 | 13838557282 | 
| 2月9日 | 王群红 | 65953809 | 13838557282 | 
| 2月18日 | 王群红 | 60058637 | 13838557282 | 
| 2月19日 | 白 玉 | 65508637 | 15036008559 | 
| 2月20日 | 白 玉 | 65508637 | 15036008559 | 
| 2月21日 | 白 玉 | 65508637 | 15036008559 | 
| 2月22日 | 白 玉 | 65508637 | 15036008559 | 
| 2月23日 | 白 玉 | 65508637 | 15036008559 | 
物业公司春节假期值班表
| 日 期 | 姓 名 | 部门 | 手 机 | 
| 2月9日 | 寇俊超 | 办公室 | 15664207752 | 
| 2月10日 | 燕俊霞 | 房务部 | 13523090074 | 
| 2月11日 | 丁利强 | 工程部 | 13043013687 | 
| 2月12日 | 胡艳丽 | 餐饮部前厅 | 13523486688 | 
| 2月13日 | 张志伟 | 餐饮部后厨 | 13592592639 | 
| 2月14日 | 田家伟 | 秩序部 | 13382287111 | 
 
                