关于做好2020年寒假和春节期间值班工作的通知
各部门、雅洁物业项目部:
根据中共河南省委办公厅、省政府办公厅《关于做好2020年元旦春节期间相关工作的通知》,结合我校实际,经校领导同意,现就2020年寒假和春节期间的值班工作通知如下。
一、值班类型及人员安排
1.学校值班室值班按值班安排进行。
2.职能部门寒假值班。值班人员主要由办公室、组织人事处、工作处、机关党委、行政处(后勤服务中心)、财务处、教务处、图书馆、信息管理部的在职人员组成。寒假值班时间为上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(法定节假日和周六、周日除外)。
3.老校区的值班工作由行政处负责具体安排。
4.雅洁物业项目部寒假期间正常上班,法定节假日期间的值班由该公司自行安排,并报校值班室和行政处。
二、值班工作的组织领导
1.校办公室负责值班安排的有关协调工作。
2.各职能部门主要负责人作为本部门值班工作的第一责任人,负责对本部门值班人员的管理和督促检查。
3.职能部门值班人员寒假值班地点在各自办公室。
三、值班要求
1.强化值班工作责任。寒假春节期间,校值班室按规定落实24小时值班。要充分认识值班工作对保障学校正常有序运转的重要作用;各类值班人员要守纪律、讲规矩,进一步增强责任意识、担当意识、奉献意识,严肃认真,恪尽职守,切实履行好值班岗位职责,值班人员有事须向本部门主要负责人请假,及时调换值班人员并报校办公室备案。
2.严格落实值班工作规定。值班人员对于收到的急电、传真、紧急电话和领导交办的临时工作要随到随办、及时处理,不得延误;严格遵守值班纪律,杜绝脱岗、漏岗和随意顶岗等现象;加强请示报告,坚决杜绝上报不及时、协调处置不到位的情况;要热情做好相关单位和群众的来电、来访工作,不断提高服务水平。
3.妥善应对处置突发事件。值班人员要按照我校《突发事件应急管理工作方案》,做好突发事件处置工作。严格落实信息报告制度,确保各类应急信息接报、上报、处置迅速有效。
4.雅洁物业项目部在做好日常工作的同时,要利用寒假对校园设备进行维护、保养和检修,加强人员培训,提高保障能力和服务水平,确保各项工作正常有序运转。
5.各部门要把做好值班工作作为改进工作作风的具体途径,切实加强组织领导和工作部署,严肃值班工作纪律。要注意做好节假日值班和日常办公的衔接。
学校将加强对值班工作的督促检查,通过电话检查、实地查岗等方式对值班情况进行抽查,并以适当方式通报抽查情况。
附:职能部门寒假期间值班工作安排表
办公室寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 左文凯 | 69686039 | 18695888388 | 
| 1月16日 | 伍 青 | 69686036 | 13838137631 | 
| 1月17日 | 孙随岭 | 69685898 | 18236400969 | 
| 1月19日(周日 班) | 申志明 | 69685889 | 13939039939 | 
| 1月20日 | 宋黎峰 | 69686008 | 15981860336 | 
| 1月21日 | 阮 鹏 | 69686008 | 13676923756 | 
| 1月22日 | 吴 悠 | 69686008 | 18739911770 | 
| 1月23日 | 李 程 | 69686016 | 13938482076 | 
| 1月31日 | 曹 宇 | 69685889 | 15515216669 | 
| 2月1日(周六 班) | 王艺涵 | 69686018 | 13703713291 | 
| 2月3日 | 宋超营 | 69685166 | 13938580883 | 
| 2月4日 | 段炳宇 | 69686003 | 13838286665 | 
| 2月5日 | 张召峰 | 69685898 | 13598810072 | 
| 2月6日 | 刘 巍 | 69686003 | 13526715693 | 
| 2月7日 | 李 昕 | 69686936 | 15290864890 | 
| 2月10日 | 冯亚玲 | 69686002 | 13838027255 | 
| 2月11日 | 段振辉 | 69686050 | 13838066597 | 
组织人事处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 吕 静 | 69685981 | 13838277939 | 
| 1月16日 | 李英杰 | 69686068 | 13838181656 | 
| 1月17日 | 邢 丽 | 69686071 | 13523589779 | 
| 1月19日 | 陈 琛 | 69686069 | 15303831093 | 
| 1月20日 | 陈亚茹 | 69686071 | 18236999813 | 
| 1月21日 | 徐 洁 | 69686069 | 13592568107 | 
| 1月22日 | 付 强 | 69686070 | 13939916638 | 
| 1月23日 | 贾松正 | 69686070 | 15290818100 | 
| 1月31日、 2月1日 | 胡世锋 | 69686065 | 18695888556 | 
| 2月3日 | 姚华俊 | 69686070 | 15203715599 | 
| 2月4日、 2月5日 | 海军燕 | 69685858 | 13523001595 | 
| 2月6日 | 刘凯伦 | 69685981 | 13733190805 | 
| 2月7日 | 陈 虎 | 69686068 | 15093299476 | 
| 2月10日、 2月11日 | 庄文周 | 69686896 | 13526515895 | 
工作处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15、16日 | 王晓光 | 69686930 | 15638113788 | 
| 1月17日 | 周 红 | 69686218 | 18569970718 | 
| 1月19、20日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
| 1月21、22日 | 焦玉琦 | 69685199 | 13938515668 | 
| 1月23、31日 | 钟 鹏 | 69685989 | 13603821871 | 
| 2月1、3日 | 程 靖 | 69686216 | 13937198885 | 
| 2月4、5日 | 张旭东 | 69686216 | 18538559577 | 
| 2月6、7日 | 周 挺 | 69685976 | 15838228050 | 
| 2月10、11日 | 贾 磊 | 69685199 | 13803860012 | 
机关党委寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日、16日、17日 | 刘 盈 | 69686105 | 13938515133 | 
| 1月19日、20日 | 刘 婧 | 69686113 | 15736711969 | 
| 1月21日 | 曹 云 | 69686109 | 15936267652 | 
| 1月22日 | 李远宏 | 69685568 | 13937182766 | 
| 1月23日 | 黄韶镝 | 69686096 | 18695888726 | 
| 1月31日 | 张黎英 | 69686113 | 13526667612 | 
| 2月1日 | 王 飚 | 69686109 | 13838349922 | 
| 2月3日 | 王冠辉 | 69685962 | 15838026185 | 
| 2月4日 | 冯富强 | 69685962 | 15036061119 | 
| 2月5日、6日 | 贺 扬 | 69686105 | 13783580927 | 
| 2月7日、10日、11日 | 高新力 | 69686200 | 13523561080 | 
行政处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 郭卫民 | 69686963 | 18695888678 | 
| 1月16日 | 杜晓伟 | 69685318 | 13592616352 | 
| 1月17日 | 刘宏伟 | 69686577 | 18569970719 | 
| 1月19日 | 晁念业 | 69686123 | 18569970700 | 
| 1月20日 | 袁 方 | 69686186 | 15093235958 | 
| 1月21日 | 张金辉 | 69685368 | 13663712856 | 
| 1月22日 | 郗政祎 | 69686129 | 13838277155 | 
| 1月23日 | 郭志忠 | 69686129 | 18736020825 | 
| 1月31日 | 靳西锋 | 69685369 | 18838261328 | 
| 2月1日 | 庞朝辉 | 69685985 | 13676950617 | 
| 2月3日 | 王 通 | 69685985 | 15039085475 | 
| 2月4日 | 赵 强 | 69686137 | 13526825887 | 
| 2月5日 | 朱昌园 | 69686137 | 18837192307 | 
| 2月6日 | 马 巽 | 69686311 | 13333822868 | 
| 2月7日 | 李发贵 | 69686156 | 18237123311 | 
| 2月10日 | 董玉平 | 69686127 | 18737171270 | 
| 2月11日 | 原 野 | 69685222 | 13503849563 | 
财务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日、16日 | 曹逢源 | 69685677 | 18337136425 | 
| 1月17日 | 刘 龙 | 69686230 | 15038295367 | 
| 1月19日 | 王 瑞 | 69686230 | 13937198997 | 
| 1月20日 | 张朝国 | 69685123 | 13513801180 | 
| 1月21日 | 毛 嘉 | 69686228 | 15286821366 | 
| 1月22日 | 郭自勇 | 69686256 | 13703710956 | 
| 1月23日 | 刘文权 | 69686228 | 15093123888 | 
| 1月31日 | 郑庆伟 | 69686229 | 13838009097 | 
| 2月1日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 2月3日 | 郭 光 | 69686230 | 13607681730 | 
| 2月4日 | 董志立 | 69686196 | 18569970730 | 
| 2月5日 | 马增收 | 69686258 | 13203818408 | 
| 2月6日 | 李 康 | 69686260 | 15639280018 | 
| 2月7日 | 刘蓓蓓 | 69685677 | 18537977357 | 
| 2月10日、11日 | 刘 浩 | 69686230 | 13676979624 | 
教务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 杨李欣 | 69686262 | 13523573001 | 
| 1月16日 | 陈 垚 | 69686268 | 13526554019 | 
| 1月17日 | 黄延祯 | 69686268 | 13503715156 | 
| 1月19日 正常上班 | 郭凤章 | 69686269 | 13838378125 | 
| 1月20日 | 黎 一 | 69686262 | 15981806979 | 
| 1月21、22日 | 李莽闯 | 69686086 | 15903991397 | 
| 1月23日 | 郭凤章 | 69686269 | 13838378125 | 
| 1月31日 | 王 平 | 69686289 | 15938767298 | 
| 2月1日 正常上班 | 李莽闯 | 69686086 | 15903991397 | 
| 2月3日 | 吕 兰 | 69686265 | 15136179525 | 
| 2月4日 | 万莎莉 | 69686265 | 13598890586 | 
| 2月5日 | 宋健堂 | 69686289 | 13673669669 | 
| 2月6、7日 | 郭凤章 | 69686269 | 13838378125 | 
| 2月10日 | 李文生 | 69686263 | 13523717668 | 
| 2月11日 | 李莽闯 | 69686086 | 15903991397 | 
图书馆寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 1月16日 | 曹淑霞 | 69685987 | 18695888756 | 
| 1月17日 | 王 泽 | 69685958 | 13460288118 | 
| 1月19日 | 王 倩 | 69685961 | 18637186332 | 
| 1月20日 | 李 伟 | 69685958 | 15936262610 | 
| 1月21日 | 杨艳萍 | 69685965 | 18695888763 | 
| 1月22日 | 曹淑霞 | 69685987 | 18695888756 | 
| 1月23日 | 曹巍嵩 | 69685961 | 18695888759 | 
| 1月31日 | 张 倩 | 69685995 | 18839797310 | 
| 2月1日 | 张 磊 | 69685988 | 18695888755 | 
| 2月3日 | 徐学庆 | 69685968 | 18695888758 | 
| 2月4日 | 谷 雨 | 69685965 | 15824860690 | 
| 2月5日 | 徐学庆 | 69685968 | 18695888758 | 
| 2月6日 | 张 磊 | 69685988 | 18695888755 | 
| 2月7日 | 王世恩 | 69685988 | 13838068255 | 
| 2月10日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 2月11日 | 张义祥 | 69685965 | 15237156777 | 
信息管理部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月15日 | 李 敬 | 69685678 | 13598030333 | 
| 1月16日 | 周 华 | 69686969 | 15981933222 | 
| 1月17日 | 刘 尧 | 69686293 | 13613718888 | 
| 1月19日 | 洪 伟 | 69686293 | 18625529038 | 
| 1月20日 | 王志光 | 69686267 | 15237190786 | 
| 1月21日 | 代小明 | 69686297 | 15903698576 | 
| 1月22日 | 魏 展 | 69686297 | 13525581981 | 
| 1月23日 | 谢亚新 | 69686969 | 13598091226 | 
| 1月31日 | 陈 猛 | 69686293 | 18538512951 | 
| 2月1日 | 王 凯 | 69686894 | 13937154900 | 
| 2月3日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 13653712898 | 
| 2月4日 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 
| 2月5日 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 
| 2月6日 | 王 倩 | 69686299 | 13937100261 | 
| 2月7日 | 王 倩 | 69686299 | 13937100261 | 
| 2月10日 | 郑 兰 | 69686661 | 13838366682 | 
| 2月11日 | 班 珍 | 69686969 | 18236921282 | 
雅洁物业寒假值班表
| 值班日期 | 姓 名 | 联系方式 | 值班日期 | 姓 名 | 联系方式 | 
| 1月16日 | 范娜娜 | 13193616121 | 1月28日(初四) | 张铁铲 | 13598431782 | 
| 张 征 | 18739943010 | 1月29日(初五) | 肖电利 | 13598802307 | |
| 1月17日 | 范娜娜 | 13193616121 | 1月30日(初六) | 张志伟 | 13592592639 | 
| 
 | 张 征 | 18739943010 | 1月31日(初七) | 张新霞 | 13663820962 | 
| 1月18日 | 范娜娜 | 13193616121 | 2月1日(初八) | 范娜娜 | 13193616121 | 
| 
 | 杨改红 | 13523586999 | 
 | 蒋菊香 | 15136135447 | 
| 1月19日 | 范娜娜 | 13193616121 | 2月2日(初九) | 范娜娜 | 13193616121 | 
| 
 | 杨改红 | 13523586999 | 
 | 蒋菊香 | 15136135447 | 
| 1月20日 | 黄 勇 | 13623828800 | 2月3日(初十) | 范娜娜 | 13193616121 | 
| 
 | 王瑞红 | 13937123638 | 
 | 王方针 | 18703886487 | 
| 1月21日 | 黄 勇 | 13623828800 | 2月4日(十一) | 黄 勇 | 13623828800 | 
| 
 | 王瑞红 | 13937123638 | 
 | 王方针 | 18703886487 | 
| 1月22日 | 黄 勇 | 13623828800 | 2月5日(十二) | 黄 勇 | 13623828800 | 
| 
 | 李邦元 | 13513897172 | 
 | 刘双保 | 13838121783 | 
| 1月23日 | 黄 勇 | 13623828800 | 2月6日(十三) | 黄 勇 | 13623828800 | 
| 
 | 李邦元 | 13513897172 | 
 | 刘双保 | 13838121783 | 
| 1月24日 | 刘迁杰 | 15690878678 | 2月7日(十四) | 杨富克 | 13526758312 | 
| 1月25日(初一) | 刘玲玲 | 13525552112 | 
 | 胡艳丽 | 13523486688 | 
| 1月26日(初二) | 冉圣选 | 17630006225 | 2月8日(十五) | 杨富克 | 13526758312 | 
| 1月27日(初三) | 周建军 | 15837160115 | 
 | 胡艳丽 | 13523486688 | 
 
                