2021年6月28日—7月20日应急值班安排
校领导2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 
| 刘志勇 | 6月28日 | 69686333 | 13703860466 | 行政办公楼310 | 
| 郜合庆 | 6月29日 | 69686789 | 18638009588 | 行政办公楼208 | 
| 李楠华 | 6月30日 | 69685656 | 18695888596 | 行政办公楼210 | 
| 牛春堡 | 7月1日 | 69685666 | 15903789585 | 行政办公楼212 | 
| 丁 素 | 7月2日 | 69685559 | 13903710685 | 行政办公楼218 | 
| 廖富洲 | 7月3日 | 69686568 | 15638108066 | 行政办公楼312 | 
| 赵士红 | 7月4日 | 69686626 | 18695888639 | 行政办公楼216 | 
| 毛敬友 | 7月5日 | 69685996 | 15638119766 | 行政办公楼110 | 
| 刘建灵 | 7月6日 | 69686288 | 18695888581 | 行政办公楼112 | 
| 刘志勇 | 7月7日 | 69686333 | 13703860466 | 行政办公楼310 | 
| 郜合庆 | 7月8日 | 69686789 | 18638009588 | 行政办公楼208 | 
| 李楠华 | 7月9日 | 69685656 | 18695888596 | 行政办公楼210 | 
| 牛春堡 | 7月10日 | 69685666 | 15903789585 | 行政办公楼212 | 
| 丁 素 | 7月11日 | 69685559 | 13903710685 | 行政办公楼218 | 
| 廖富洲 | 7月12日 | 69686568 | 15638108066 | 行政办公楼312 | 
| 赵士红 | 7月13日 | 69686626 | 18695888639 | 行政办公楼216 | 
| 毛敬友 | 7月14日 | 69685996 | 15638119766 | 行政办公楼110 | 
| 刘建灵 | 7月15日 | 69686288 | 18695888581 | 行政办公楼112 | 
| 刘志勇 | 7月16日 | 69686333 | 13703860466 | 行政办公楼310 | 
| 郜合庆 | 7月17日 | 69686789 | 18638009588 | 行政办公楼208 | 
| 李楠华 | 7月18日 | 69685656 | 18695888596 | 行政办公楼210 | 
| 牛春堡 | 7月19日 | 69685666 | 15903789585 | 行政办公楼212 | 
| 丁 素 | 7月20日 | 69685559 | 13903710685 | 行政办公楼218 | 
办公室2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | |
| 李 程 | 6月28日 | 69686016 | 13938482076 | 行政办公楼315 | |
| 宋黎峰 | 6月29日 | 69685588 | 15981860336 | 行政办公楼317 | |
| 张召峰 | 6月30日 | 69685898 | 13598810072 | 行政办公楼413 | |
| 左文凯 | 7月1日 | 69686039 | 18695888388 | 行政办公楼318 | |
| 孙随岭 | 7月2日 | 69685898 | 18236400969 | 行政办公楼413 | |
| 申志明 | 7月3日 | 69685889 | 13939039939 | 行政办公楼307 | |
| 阮 鹏 | 7月4日 | 69685588 | 13676923756 | 行政办公楼317 | |
| 宋守波 | 7月5日 | 69685588 | 15093277727 | 行政办公楼317 | |
| 毛 德 | 7月6日 | 69686028 | 15838329090 | 校东门收发室 | |
| 曹 宇 | 7月7日 | 69685889 | 15515216669 | 行政办公楼307 | |
| 王 庆 | 7月8日 | 69686016 | 13838093118 | 行政办公楼315 | |
| 宋超营 | 7月9日 | 69685166 | 13938580883 | 行政办公楼301 | |
| 范海涛 | 7月10日 | 69686029 | 15303758959 | 行政办公楼409 | |
| 段炳宇 | 7月11日 | 69686003 | 13838286665 | 行政办公楼F113 | |
| 段振辉 | 7月12日 | 69686050 | 13838066597 | 行政办公楼219 | |
| 王高松 | 7月13日 | 69685166 | 17737500225 | 行政办公楼301 | |
| 左文凯 | 7月14日 | 69686039 | 18695888388 | 行政办公楼318 | |
| 孙随岭 | 7月15日 | 69685898 | 18236400969 | 行政办公楼413 | |
| 申志明 | 7月16日 | 69685889 | 13939039939 | 行政办公楼307 | |
| 李 程 | 7月17日 | 69686016 | 13938482076 | 行政办公楼315 | |
| 宋黎峰 | 7月18日 | 69685588 | 15981860336 | 行政办公楼317 | |
| 阮 鹏 | 7月19日 | 69685588 | 13676923756 | 行政办公楼317 | |
| 宋守波 | 7月20日 | 69685588 | 15093277727 | 行政办公楼317 | |
行政处2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 
| 郭卫民 | 6月28日 | 69686963 | 18695888678 | 后勤楼301 | 
| 杜晓伟 | 6月29日 | 69685318 | 13592616352 | 后勤楼303 | 
| 刘宏伟 | 6月30日 | 69686577 | 18569970719 | 后勤楼219 | 
| 晁念业 | 7月1日 | 69686123 | 18569970700 | 后勤楼315 | 
| 赵 强 | 7月2日 | 69686137 | 13526825887 | 后勤楼323 | 
| 袁 方 | 7月3日 | 69686186 | 15093235958 | 后勤楼307 | 
| 张金辉 | 7月4日 | 69685368 | 13663712856 | 行政楼417 | 
| 郗政祎 | 7月5日 | 69686129 | 13838277155 | 后勤楼311 | 
| 王 凯 | 7月6日 | 69685879 | 13700842116 | 后勤楼219 | 
| 李 昂 | 7月7日 | 69685551 | 13939053131 | 后勤楼305 | 
| 郭志忠 | 7月8日 | 69686129 | 18736020825 | 后勤楼311 | 
| 靳西锋 | 7月9日 | 69686311 | 18838261328 | 后勤楼319 | 
| 原 野 | 7月10日 | 69685222 | 13503849563 | 客房部前台 | 
| 庞朝辉 | 7月11日 | 69685985 | 13676950617 | 后勤楼321 | 
| 王 通 | 7月12日 | 69685985 | 15039085475 | 后勤楼321 | 
| 朱昌园 | 7月13日 | 69686137 | 18837192307 | 后勤楼323 | 
| 马 巽 | 7月14日 | 69686311 | 13333822868 | 后勤楼319 | 
| 李发贵 | 7月15日 | 69686156 | 18237123311 | 后勤楼313 | 
| 董玉平 | 7月16日 | 69686127 | 18737171270 | 后勤楼209 | 
| 郭卫民 | 7月17日 | 69686963 | 18695888678 | 后勤楼301 | 
| 杜晓伟 | 7月18日 | 69685318 | 13592616352 | 后勤楼303 | 
| 刘宏伟 | 7月19日 | 69686577 | 18569970719 | 后勤楼219 | 
| 晁念业 | 7月20日 | 69686123 | 18569970700 | 后勤楼315 | 
图书馆2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 
| 徐学庆 | 6月28日 | 69685968 | 18695888758 | 图书馆四楼 | 
| 曹淑霞 | 6月29日 | 69685987 | 18695888756 | 图书馆四楼 | 
| 黄 辉 | 6月30日 | 69685959 | 13939060698 | 图书馆四楼 | 
| 曹巍嵩 | 7月1日 | 69685961 | 18695888759 | 图书馆四楼 | 
| 王世恩 | 7月2日 | 69685988 | 13838068255 | 图书馆四楼 | 
| 张 倩 | 7月3日 | 69685988 | 18839797310 | 图书馆四楼 | 
| 孙炳韶 | 7月4日 | 18638960278 | 图书馆四楼 | |
| 杨艳萍 | 7月5日 | 69685957 | 18695888763 | 图书馆四楼 | 
| 王 泽 | 7月6日 | 69685958 | 13460288118 | 图书馆三楼 | 
| 李 伟 | 7月7日 | 69685958 | 15936262610 | 图书馆三楼 | 
| 张义祥 | 7月8日 | 69685965 | 15237156777 | 图书馆二楼 | 
| 柳 影 | 7月9日 | 69685965 | 13260320199 | 图书馆二楼 | 
图书馆2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 
| 刘京翰 | 7月10日 | 69685965 | 15038327495 | 图书馆二楼 | 
| 谷 雨 | 7月11日 | 69685965 | 15824860690 | 图书馆二楼 | 
| 徐学庆 | 7月12日 | 69685968 | 18695888758 | 图书馆四楼 | 
| 曹淑霞 | 7月13日 | 69685987 | 18695888756 | 图书馆四楼 | 
| 黄 辉 | 7月14日 | 69685959 | 13939060698 | 图书馆四楼 | 
| 曹巍嵩 | 7月15日 | 69685961 | 18695888759 | 图书馆四楼 | 
| 王世恩 | 7月16日 | 69685988 | 13838068255 | 图书馆四楼 | 
| 张 倩 | 7月17日 | 69685988 | 18839797310 | 图书馆四楼 | 
| 孙炳韶 | 7月18日 | 18638960278 | 图书馆四楼 | |
| 杨艳萍 | 7月19日 | 69685957 | 18695888763 | 图书馆三楼 | 
| 王 泽 | 7月20日 | 69685958 | 13460288118 | 图书馆三楼 | 
信息管理部2021年6月28日—7月20日应急值班安排
| 姓 名 | 时 间 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 值班部领 导 | 办公电话 | 手 机 | 值班地点 | 
| 洪 伟 | 6月28日 | 69686293 | 18625529038 | 301 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 刘 尧 | 6月29日 | 69686293 | 13613718888 | 301 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 谢亚新 | 6月30日 | 69686969 | 13598091226 | 401 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 代小明 | 7月1日 | 69686297 | 15903698576 | 201 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 李 敬 | 7月2日 | 69685678 | 13598030333 | 104 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 魏 展 | 7月3日 | 69686297 | 13525581981 | 201 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 王志光 | 7月4日 | 69686297 | 15237190786 | 201 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 郑 兰 | 7月5日 | 69686661 | 13838366682 | 103 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 陈 猛 | 7月6日 | 69686293 | 18538512951 | 301 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 冉福星 | 7月7日 | 69686969 | 13217323769 | 401 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 周 华 | 7月8日 | 69686969 | 15981933222 | 401 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 洪 伟 | 7月9日 | 69686293 | 18625529038 | 301 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 刘 尧 | 7月10日 | 69686293 | 13613718888 | 301 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 谢亚新 | 7月11日 | 69686969 | 13598091226 | 401 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 代小明 | 7月12日 | 69686297 | 15903698576 | 201 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 李 敬 | 7月13日 | 69685678 | 13598030333 | 104 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 魏 展 | 7月14日 | 69686297 | 13525581981 | 201 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 王志光 | 7月15日 | 69686297 | 15237190786 | 201 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 郑 兰 | 7月16日 | 69686661 | 13838366682 | 103 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 陈 猛 | 7月17日 | 69686293 | 18538512951 | 301 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
| 冉福星 | 7月18日 | 69686969 | 13217323769 | 401 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 402 | 
| 周 华 | 7月19日 | 69686969 | 15981933222 | 401 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 101 | 
| 洪 伟 | 7月20日 | 69686293 | 18625529038 | 301 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 202 | 
 
                