2023年统一考试录用公务员参加体检考察人员公示.
根据《河南省2023年统一考试录用公务员工作实施方案》,我校依照招录职位,根据考试总成绩,按照从高分到低分的顺序等额确定参加体检和考察的人员,现予以公示。体检和考察期间出现的职位空缺,不再递补。
监督电话:0371-69686068
中共河南省委党校(河南行政学院、河南省人民政府发展研究中心)
2023年统一考试录用公务员参加体检考察人员名单
| 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 
| 30006011 | 杨天键 | 30302121216 | 72.7 | 84.2 | 156.9 | 
| 30006011 | 王统群 | 30301242125 | 71.15 | 83.6 | 154.75 | 
| 30006021 | 王玮 | 30302030912 | 73.4 | 86 | 159.4 | 
| 30006021 | 申伟璐 | 30318055526 | 71.75 | 86.2 | 157.95 | 
| 30006031 | 宋言洁 | 30302061709 | 72.25 | 87.8 | 160.05 | 
| 30006031 | 芦春燕 | 30301033102 | 71.15 | 84.2 | 155.35 | 
| 30006041 | 张建丰 | 30301060807 | 66.6 | 85.4 | 152 | 
| 30006051 | 钟松涛 | 30318055801 | 68 | 84.8 | 152.8 | 
| 30006061 | 陈博文 | 30303063023 | 69.3 | 82.6 | 151.9 | 
| 30006071 | 赵明哲 | 30317100928 | 69.35 | 84.8 | 154.15 | 
| 30006081 | 盛鹏程 | 30301100102 | 65.05 | 83 | 148.05 | 
| 30006091 | 韩丁 | 30318056010 | 69.05 | 87.6 | 156.65 | 
| 30006101 | 胡楠 | 30318056015 | 70.9 | 85.8 | 156.7 | 
| 30006111 | 肖康康 | 30302072021 | 67.05 | 84.8 | 151.85 | 
| 30006121 | 陈歌 | 30301251223 | 67.35 | 83.4 | 150.75 | 
| 30006131 | 张晗 | 30318056225 | 72.1 | 82.8 | 154.9 | 
中共河南省委党校(河南行政学院、河南省人民政府发展研究中心)组织人事处
2023年4月22日
 
                