关于做好2023年寒假和春节期间有关工作的通知
各部门,干部培训学院、省直分校:
根据工作安排,经校领导同意,现将2023年寒假和春节期间的有关事项通知如下。
一、寒假放假时间
放假时间为1月20日(星期五)至2月9日(星期四),共21天, 2月10日(星期五)上班。
如有其他事项,届时另行通知。
二、值班工作
1. 校领导和校值班室值班按值班安排进行。值班人员要严格遵守值班工作规定,24小时坚持在岗在位,确保政令畅通,及时填写值班日志。
2. 职能部门寒假值班。值班人员主要由办公室、组织人事处、工作处、机关党委、行政处(后勤服务中心)、财务处、教务处、图书馆、信息管理部的在职人员组成。寒假值班时间(含1月20日、2月9日)为上午8:00至12:00,下午14:30至17:30(法定节假日和周六、周日除外)。值班人员在岗办公,保持通信工具畅通,如有任务及时处理。
3. 颐城俊达物业项目部要利用寒假做好人员培训、设施设备维修维护,法定节假日期间的值班由该公司自行安排,并报校值班室和行政处。
三、具体要求
1. 放假前,各部门要采取相应形式,帮助困难群众过好春节,走访慰问从本部门离退休的老同志。
2. 寒假期间,要切实加强值班备勤工作,领导干部要坚持在岗带班;干部职工离开郑州须按照《教职工考勤管理暂行规定》(豫校院〔2016〕30号文)相关要求报备。
3. 各部门要妥善安排好放假前后的相关工作。对保密和安全工作进行一次自查,发现问题及时整改。重点做好消防、安全保卫、保密等工作,应上交的文件资料及时上交,贵重物品妥善保管。
4. 全体党员、干部要认真学习贯彻中纪委《关于做好2023年元旦春节期间正风肃纪工作的通知》和省纪委相关要求,自觉在廉洁自律上追求高标准,在严守党纪上远离红线,崇廉拒腐,抵制不良风气,确保2023年春节风清气正。
附:职能部门寒假期间值班工作安排表
办 公 室
2023年1月19日
办公室寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 李 程 | 69686016 | 13938482076 | 
| 1月28日 | 伍 青 | 69686036 | 13838137631 | 
| 1月29日 | 宋黎峰 | 69685008 | 15981860336 | 
| 1月30日 | 曹 宇 | 69686008 | 15515216669 | 
| 1月31日 | 宋超营 | 69685166 | 13938580883 | 
| 2月1日 | 张 驰 | 69685769 | 13803715503 | 
| 2月2日 | 阮 鹏 | 69686029 | 13676923756 | 
| 2月3日 | 刘 巍 | 69686003 | 13526715693 | 
| 2月6日 | 吴 悠 | 69686008 | 18739911770 | 
| 2月7日 | 李 程 | 69686016 | 13938482076 | 
| 2月8日 | 伍 青 | 69686036 | 13838137631 | 
| 2月9日 | 宋黎峰 | 69685008 | 15981860336 | 
 
组织人事处寒假值班表
| 时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 联系方式 | 
| 1月20日 | 胡世锋 | 69686065 | 13937196709 | 
| 1月28日 | 海军燕 | 69685858 | 13523001595 | 
| 1月29日 | 陈 虎 | 69686068 | 15093299476 | 
| 1月30日 | 邢 丽 | 69686071 | 13523589779 | 
| 1月31日 | 周 挺 | 69686068 | 15838228050 | 
| 2月1日 | 杨渊哲 | 69686068 | 17319718666 | 
| 2月2日 | 张刚磊 | 69686069 | 17337770918 | 
| 2月3日 | 贾松正 | 69686087 | 15290818100 | 
| 2月6日 | 姜栖栖 | 69686068 | 18339917559 | 
| 2月 7日 | 赵 科 | 69686087 | 13803813919 | 
| 2月8日 | 陈亚茹 | 69686069 | 18236999813 | 
| 2月9日 | 刘凯伦 | 69685981 | 13733190805 | 
工作处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 王晓光 | 69686930 | 15638113788 | 
| 1月28日 | 周 红 | 69686218 | 13523486281 | 
| 1月29日 | 程 靖 | 69686216 | 13937198885 | 
| 1月30日 | 焦玉琦 | 69685199 | 13938515668 | 
| 1月31日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
| 2月1日 | 钟 鹏 | 69685989 | 13603821871 | 
| 2月2日 | 李英杰 | 69685199 | 13838181656 | 
| 2月3日 | 张旭东 | 69686216 | 18538559577 | 
| 2月6日 | 杨 霖 | 69685976 | 13700888563 | 
| 2月7日 | 高 杨 | 69685976 | 13523000066 | 
| 2月8日 | 贾 磊 | 69685199 | 13803860012 | 
| 2月9日 | 方 锐 | 69685980 | 13938555085 | 
机关党委寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 张永刚 | 69686665 | 18695888651 | 
| 1月28日 | 王 飚 | 69686095 | 13838349922 | 
| 1月29日 | 于 洋 | 69686097 | 13633808268 | 
| 1月30日 | 李鹏艳 | 69686098 | 13937192077 | 
| 1月31日 | 刘 婧 | 69686096 | 15736711969 | 
| 2月1日 | 魏彩霞 | 69686363 | 13523060295 | 
| 2月2日 | 李 昕 | 69686096 | 15290864890 | 
| 2月3日 | 高新力 | 69686200 | 13523561080 | 
| 2月6日 | 曹 云 | 69685962 | 15936267652 | 
| 2月7日 | 贺 扬 | 69686105 | 13783580927 | 
| 2月8日 | 王冠辉 | 69686109 | 15838026185 | 
| 2月9日 | 刘 盈 | 69685312 | 13938515133 | 
 
行政处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 郭卫民 | 69686963 | 18695888678 | 
| 1月28日 | 刘宏伟 | 69686577 | 18569977033 | 
| 1月29日 | 晁念业 | 69686123 | 18569970700 | 
| 1月30日 | 杜晓伟 | 69685318 | 18569970733 | 
| 1月31日 | 赵 强 | 69686137 | 13526825887 | 
| 2月1日 | 王 璐 | 69686161 | 13663009096 | 
| 2月2日 | 郗政祎 | 69686129 | 13838277155 | 
| 2月3日 | 李 昂 | 69685551 | 13939053131 | 
| 2月6日 | 王 凯 | 69686577 | 13708842116 | 
| 2月7日 | 董玉平 | 69686127 | 18737171270 | 
| 2月8日 | 原 野 | 69685222 | 13503849563 | 
| 2月9日 | 郭卫民 | 69686963 | 18695888678 | 
财务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 1月28日 | 刘文权 | 69686228 | 15093123888 | 
| 1月29日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 1月30日 | 毛 嘉 | 69686228 | 15286821366 | 
| 1月31日 | 付 健 | 69686230 | 15838168759 | 
| 2月1日 | 郭 光 | 69686229 | 13607681730 | 
| 2月2日 | 董志立 | 69686196 | 18569970730 | 
| 2月3日 | 李 康 | 69686260 | 15639280018 | 
| 2月6日 | 王 瑞 | 69686230 | 13937198997 | 
| 2月7日 | 刘 龙 | 69686230 | 15038295367 | 
| 2月8日 | 刘蓓蓓 | 69685677 | 18537977357 | 
| 2月9日 | 曹逢源 | 69685677 | 18337136452 | 
教务处寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 李莽闯 | 69686086 | 15903991397 | 
| 1月28日 | 万莎莉 | 69686265 | 13598890586 | 
| 1月29日 | 陈 垚 | 69686268 | 13526554019 | 
| 1月30日 | 黎 一 | 69686262 | 15981806979 | 
| 1月31日 | 杨李欣 | 69686262 | 13523573001 | 
| 2月1日 | 宋健堂 | 69686289 | 13673669669 | 
| 2月2日 | 王 平 | 69686289 | 15938767298 | 
| 2月3日 | 李佳欣 | 
 | 13733831972 | 
| 2月6日 | 黄延祯 | 69686268 | 13503715156 | 
| 2月7日 | 刘 尧 | 
 | 13613718888 | 
| 2月8日 | 李晶莹 | 
 | 13608466931 | 
| 2月9日 | 吕 兰 | 69686265 | 15136179525 | 
图书馆寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 张义祥 | 69686599 | 15237156777 | 
| 1月28日 | 黄 辉 | 69685959 | 13939060698 | 
| 1月29日 | 王 倩 | 69685961 | 18637186332 | 
| 1月30日 | 曹巍嵩 | 69685961 | 18695888759 | 
| 1月31日 | 王世恩 | 69685988 | 13838068255 | 
| 2月1日 | 王幸子 | 69685988 | 13676957602 | 
| 2月2日 | 杨艳萍 | 69685957 | 18695888763 | 
| 2月3日 | 王 泽 | 69685958 | 13460288118 | 
| 2月6日 | 张 倩 | 69685965 | 18839797310 | 
| 2月7日 | 柳 影 | 69685965 | 13260320199 | 
| 2月8日 | 刘京翰 | 69685965 | 15038327495 | 
| 2月9日 | 谷 雨 | 69685965 | 15824860690 | 
信息管理部寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 办公电话 | 手 机 | 
| 1月20日 | 李 敬 | 69685678 | 13598030333 | 
| 1月28日 | 王 凯 | 69685960 | 13937154900 | 
| 1月29日 | 魏 展 | 69686297 | 13525581981 | 
| 1月30日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 
| 1月31日 | 徐琳瑜 | 69686291 | 18569970707 | 
| 2月1日 | 陈 猛 | 69686293 | 18538512951 | 
| 2月2日 | 马 豪 | 69686969 | 19339919693 | 
| 2月3日 | 余兴国 | 69686296 | 18695888586 | 
| 2月6日 | 冉福星 | 69686969 | 19339919659 | 
| 2月7日 | 王志光 | 69686297 | 15237190786 | 
| 2月8日 | 代小明 | 69686297 | 15903698576 | 
| 2月9日 | 洪 伟 | 69686293 | 18625529038 | 
颐城俊达物业公司寒假值班表
| 日 期 | 姓 名 | 手 机 | 部门 | 
| 1月20日 | 宋慧刚 | 15238668237 | 工程部 | 
| 1月21日 | 寇俊超 | 15664207752 | 办公室 | 
| 1月22日 | 燕俊霞 | 13523090074 | 房务部 | 
| 1月23日 | 胡艳丽 | 13523486688 | 餐饮部 | 
| 1月24日 | 王文斌 | 18603836988 | 秩序部 | 
| 1月25日 | 杨改红 | 13523586999 | 会务部 | 
| 1月26日 | 周 洋 | 15839536662 | 环境部 | 
| 备注:值班经理要保证在岗在位,及时处理突发情况并上报。轮休人员保证电话24小时畅通,可随时联系;1月27日(正月初七)开始,正常在岗上班。 | |||
 
                